Kalian yang sudah dari jauh-jauh hari merencanakan mudik di tahun ini, tentu saja tidak ingin seperti tahun-tahun kemarin yang sama sekali tidak bisa mudik karena adanya larangan di masa pandemi. Namun kini pemerintah sudah merubah aturan tersebut menjadi boleh mudik asal vaksin.
Langsung lompat ke Tarif Tol Trans Jawa 2022.
Masalah berikutnya adalah ketika menggunakan jalan tol, tentu saja ada biaya yang harus di keluarkan, apa lagi ini Tol Trans Jawa yang panjangnya dari Banten hingga Jawa Timur. Penting untuk diketahui berapa harga yang harus di bayar dalam penggunaan tol ini untuk sampai ke daerah yang di tuju, supaya ada persiapan pada saldo e-tol.
Tarif Tol Trans Jawa mengalami perubahan harga untuk kendaraan golongan I menjadi sekitar Rp. 930.000, biaya ini adalah total perjalanan dari ujung Merak Banten sampai ujung Timur tol trans jawa yang kini masih terhenti di Gerbang Tol Probolinggo Timur, Jatim.
Berikut ini adalah rincian daftar tarif tol trans jawa :
| No | Tol | Harga | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangerang - Merak | Rp | 44.000 |
| 2 | Jakarta - Tangerang | Rp | 8.000 |
| 3 | Jakarta Outer Ring Road (JORR) | Rp | 16.000 |
| 4 | Jakarta - Cikampek | Rp | 20.000 |
| 5 | Cikopo - Palimanan | Rp | 119.000 |
| 6 | Palimanan - Kanci (Palikanci) | Rp | 12.500 |
| 7 | Kanci - Pejagan | Rp | 29.500 |
| 8 | Pejagan - Pemalang | Rp | 60.000 |
| 9 | Pemalang - Batang | Rp | 45.000 |
| 10 | Batang - Semarang (Kalikangkung) | Rp | 86.000 |
| 11 | Semarang ABC | Rp | 5.500 |
| 12 | Semarang ABC - Solo | Rp | 75.000 |
| 13 | Solo - Ngawi | Rp | 100.000 |
| 14 | Ngawi - Kertosono | Rp | 91.000 |
| 15 | Kertosono - Mojokerto | Rp | 49.000 |
| 16 | Mojokerto - Surabaya | Rp | 39.000 |
| 17 | Pandaan - Malang | Rp | 34.500 |
| 18 | Surabaya - Gempol | Rp | 5.000 |
| 19 | Segmen Porong Gempol | Rp | 9.000 |
| 20 | Gempol - Pasuruan | Rp | 39.000 |
| 21 | Gempol - Pandaan | Rp | 13.000 |
| 22 | Pasuruan (Grati) - Probolinggo Timur | Rp | 30.000 |
Data terakhir pada Senin (4/4/2022)
Source: Badan Pemilik Jalan Tol (BPJT)
Kementerian PUPR, PT Jasa Marga (Persero)
Memuat...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar